Wir beliefern hauptsächlich Geschäfte und Dienstleistungen mit Garten- und Forstgeräten. Wenn Sie an unserem Angebot interessiert sind, registrieren Sie sich bitte in unserem System, nach Genehmigung wird Ihnen der entsprechende Rabatt (Basis 20% - nur für f. im Feld) festgesetzt, nach Erreichen des angegebenen Umsatzes erhöht sich der Rabatt laut Tabelle unter. Es gilt nur für Unternehmer in diesem Bereich.
| Bestellwert im letzten Kalenderjahr (ohne MwSt.) EURO | Rabatt für 2022 |
| 1045 – 2090 | 22% |
| 2090,01 – 3133 | 23% |
| 3133,01 – 4180 | 24% |
| 4180,01 – 5765 | 25% |
| 5765,01 – 7845 | 26% |
| 7845,01 – 10 460 | 27% |
| 10460,01 – 15 690 | 28% |
| 15690,01 – 20 900 | 30% |
| > 20 900,01 | 32% |
Bei Produkten, die mit vor dem Namen gekennzeichnet sind, können keine Rabatte auf die aufgeführten Produktpreise gewährt werden.